Podstawowym narzędziem gospodarki finansami miasta jest budżet. Projekt budżetu przygotowuje każdego roku burmistrz, następnie w formie uchwały przyjmuje go Rada Miasta Poręba.
Zewnętrzny nadzór nad budżetem sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa, opiniująca również każdy projekt budżetu. Roczny plan wydatków,dochodów,przychodów i rozchodów miasta może w ciągu roku ulegać zmianom. Przyczyną wprowadzenia zmian mogą być np. pozyskane przez miasto środki zewnętrzne lub inne czynniki związane z prowadzeniem gospodarki miasta, których nie można było przewidzieć w chwili konstruowania projektu budżetu.
Budżet Miasta Poręba w 2015 r. | |
---|---|
dochody, z czego: | 23.191.804,00 zł |
dochody bieżące,w tym: | 21.344.079,00 zł |
dochody majątkowe: | 1.847.725,00 zł |
wydatki, z czego: | 22.449.048,00 zł |
1. wydatki bieżące: | 19.462.372,00 zł |
a) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 15.521.223,12 zł |
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 9.421.291,00 zł |
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 6.099.932,12 zł |
b) dotacje na zadania bieżące: | 1.156.366,00 zł |
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 2.153.553,00 zł |
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych: | 249.087,00 zł |
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: | 112.142,88 zł |
f) wydatki na obsługę długu Miasta Poręba: | 270.000,00 zł |
2. wydatki majątkowe z czego: | 2.986.676,00 zł |
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 2.986.676,00 zł |
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych: | 2.986.676,00 zł |
Planowana nadwyżka budżetowa: | 742.756,00 zł |
Rozchody budżetu w łącznej kwocie: | 742.756,00 zł |
Dochody z tytułów: | |
a) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: | 165.000,00 zł |
b) opłat i kar za korzystanie ze środowiska: | 31.500,00 zł |
c) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: | 900.000,00 zł |
Wydatki na realizację zadań z zakresu: | |
a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii: | 165.073,00 zł |
b) ochrony środowiska i gospodarki wodnej: | 56.575,00 zł |
d) gospodarowania odpadami komunalnymi: | 991.976,00 zł |
Ogólna rezerwa budżetowa: | 50.000,00 zł |
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: | 50.000,00 zł |
Kwota wydatków w 2015 roku z tytułu udzielonych poręczeń: | 112.142,88 zł |
Limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych: | 1.500.000,00 zł |
Więcej informacji w uchwale budżetowej na 2015 r - kliknij aby zobaczyć. |
Zestawienie planu niektórych wydatków ogółem Budżetu Miasta w 2015 r.
Zestawienie planu niektórych dochodów ogółem Budżetu Miasta w 2015 r.
Zestawienie dotacji z budżetu Miasta w 2015 r.
Wyszukiwarka
Na skróty
Tablica informacyjna
Kursy walut - 25.02.2021![]() | |
---|---|
USD (Dolar amerykański) | 3.6943 |
EUR (Euro) | 4.5143 |
CHF (Frank szwajcarski) | 4.077 |
CZK (Korona czeska) | 0.1729 |
Dzisiaj jest Czwartek,25 Luty, do końca roku zostało 310 dni, imieniny:Almy, Cezarego, Jarosława |
Aktualna pogoda 25.02.2021 | |
---|---|
Dzisiaj: | 25-02-2021 |
Zachmurzenie | ![]() |
Temp. dzień | 14 °C |
Temp. noc | 7 °C |
Ciśnienie | 1028.0 hPa |
Wiatr: | ![]() |
Deszcz: | brak |
Śnieg: | brak |
Słońce:![]() | |
Wschód: | 06:38 |
Zachód: | 17:15 |
Dzień trwa: | 10:37 |
Słońce w znaku | |
Księżyc:![]() | |
Wschód: | |
Zachód: | |
Aktualna faza: | Pełnia |
Pora roku: | Zima |
Kalkulator | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||||||||||||||||||
|