Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Poręba odbierają następujące podmioty:
- Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM” Bożena Strach i Waldemar Strach Sp. j. z siedzibą w Konopiskach 42-274 Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 1, 42-480 Poręba
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Poręba zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
- Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna, ul. Wrzosowa 1
42-236 Częstochowa
- Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta ul. Przemysłowa 7, 423-274 Konopiska
Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- Osiągnięty w 2012 r. przez Gminę Poręba poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:11,05%
- Osiągnięty w 2012 r. przez Gminę Poręba poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych : papier,metal,tworzywa sztuczne,szkło: 11%
- Osiągnięty w 2013 r. przez Gminę Poręba poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,02 %
- Osiągnięty w 2013 r. przez Gminę Poręba poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych : papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło: 14,76 %
Harmonogram - (poprawiony i zaktualizowany)
Rejon I
Centrum Nowa Wieś
Lipiec |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Sierpień |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Wrzesień |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Rejon II
Pasternik Dziechciarze
Lipiec |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Sierpień |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Wrzesień |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Rejon III
Krzemienda Krawce
Lipiec |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Sierpień |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Wrzesień |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Rejon IV
Niwki Kierszula
Lipiec |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Sierpień |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Wrzesień |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Rejon V
Kierszula Górka
Lipiec |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Sierpień |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Wrzesień |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Rejon VI
Górka Oś Słowackiego
Lipiec |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Sierpień |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Wrzesień |
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Legenda: |
I wywóz odpadów komunalnych
|
|
II wywóz odpadów komunalnych
|
|
Wywóz odpadów biodegradowalnych
|
|
Wywóz odpadów segregowanych
|
|
Budynki wielorodzinne – ul. Dworcowa, Mickiewicza, Chopina, LWP, Przemysłowa
|
|
Posesje prywatne na terenie Poręby
|
|
Rejon I | Rejon II | Rejon III |
---|
Centrum Nowa Wieś | Pasternik Dziechciarze | Krzemienda Krawce |
---|
Wolności | Żeliwna | Wiosenna |
Przyszłości | Tokarska | Sporna |
Partyzantów | Ślusarska | Przełęcz |
Nowa | Sosnowa | Piaskowa |
Mierzejewskiego | Różana | Niwecka |
LWP | Odlewnicza | Leśna |
Fabryczna | Niepodległości | Leszczynowa |
Dzielna | Mickiewicza | Kryniczna |
| Kuźnicza | Krawiecka |
| Konstruktorska | Kolejowa |
| Gen.Jerzego Ziętka | Górnośląska |
| Frezerska | Główna |
| Formierska | Fryszerska |
| Działkowa | Ciemna |
| Dworcowa | Borkowa |
| Do Przemszy | Baśniowa |
| Astrów | |
| Armii Ludowej | |
Rejon IV | Rejon V | Rejon VI |
---|
Niwki Kierszula | Kierszula Górka | Górka Oś Słowackiego |
---|
Zwycięstwa | Wyzwolenia | Zakładowa |
Zielona | Wiedzy | Wiejska |
Wypoczynkowa | Projektowana | Świerczewskiego |
Wodna | Myśliwska | Słoneczna |
Wczasowa | Modrzewiowa | Rzeczna |
Spokojna | Miodowa | Orzechowa |
Sadowa | Asfaltowa | Korczaka |
Niska | Armii Krajowej | Jesionowa |
Łąkowa | | Górna |
Ludowa | | Cisowa |
Krótka | | Akacjowa |
Kopernika | | |
Kopalniana | | |
Czarnej Przemszy | | |
Chopina | | |
Aksamitna | | |