Plan wycieczek rowerowych na I półrocze 2015 r.
Data / godzina zbiórki | Miejsce zbiórki | Opis trasy | Długość trasy |
---|---|---|---|
20.03.2015 r. - 8:55 | MILA | Wyjazd na grób powstańców z 1863 r. Na Kazimierówkę. | |
28.03.2015 r. - 8:55 | MILA | XLII Rajdu "PRZEBIŚNIEGOM na SPOTKANIE" z okazji 100 lecia nadania praw miejskich w Zawierciu. Proponowana trasa: Poręba – Marciszów – Włodowice – Skarżyce – Kromołów – Zawiercie. Wpisowe 6 zł. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: plakietkę rajdową, nowy plan miasta i okolic i napój | |
12.04.2015 r. - 8:55 | MILA | Trasa: Poręba – Niwki – Leśniaki – Bendusz – Myszków – Żarki – Leśniów – Myszków – Mrzygłód – Poręba | (ok. 45 km) |
19.04.2015 r. - 8:55 | MILA | XXXVII urodzinowy zlot urodzinowy turystów rowerowych. Meta Włodowice kąpielisko. Wpisowe 5 zł. W ramach wpisowego m.in. kiełbaska z grilla i okolicznościowy długopis. Zapisy przyjmuje Włodzimierz Pucek tel. 503023460 lub Edmund Skwara tel. 508367424. | |
25.04.2015 r. - 8:55 (sobota) | MILA | Trasa: Poręba – Zawiercie – Józefów - Podzamcze – Ogrodzieniec – Bzów (źródła Czarnej Przemszy) – Kromołów (źródła Warty) – Łośnice – Zawiercie – Marciszów – Poręba | ok. 45 km |
2.05.2015 r. - 8:50 (sobota) | MILA | XIII Majówka 2015 na rowerze z metą w Porębie, Trasa: Poręba - Ciągowice – Poręba. Zakończenie obok Amfiteatru na MOSiR w Porębie. | |
10.05.2015 r. - 8:25 | MILA | Trasa: Poręba - Krawce - Niwki - Żelsławice - Podżarze - Dziewki - Brudzowice - Strąków - Zendek - Ożarowice - Pyrzowice Lotnisko - Łubne - Niwiska – Przeczyce - Tuliszów - Podwarpie - Trzebiesławice - Kużnica Sulikowska - Zazdrość - Poręba. | 70 km |
17.05.2015 r. - 8:55 | MILA | Trasa: Poręba – Marciszów – Rudniki – Włodowice – Rzędkowice – Podlesice – Morsko –Skarżyce – Blanowice – Borowe Pole – Marciszów – Poręba . | 55 km |
23.05.2015 r. - 8:25 (sobota) | MILA | Trasa: Poręba – Ciągowice – Łazy – Młynek – Niegowonice – Skałbania – Chechło – Pustynia Błędowska – Rodaki – Centuria – Krępa – Józefów - Zawiercie – Poręba . | 60 km |
30.05.2015 r. - 8:50 | MILA | VIII Rajd z okazji Dnia Dziecka „Poznajemy historię i przyrodę Poręby” (wokół Poręby, ok. 8km). Zakończenie obok Amfiteatru na MOSiR w Porębie. | 8 km |
31.05.2015 r. - 7:55 | MILA | Wycieczka rowerowa na pielgrzymkę do Piekar Śląskich na trasie: Poręba – Siewierz – Mierzęcice – Świerklaniec – Piekary Śląskie – Poręba . | 70 km |
07.06.2015 r. - 8:25 | MILA | Trasa: Poręba – Cegielnia – Kopaniny – Włodowice – Kotowice – Mirów – Bobolice – Zdów- Hucisko – Rzędkowice – Włodowice - Rudniki – Poręba . | 60 km |
14.06.2015 r. - 8:25 | MILA | Trasa: Poręba - Krawce - Niwki - Żelisławice - Pińczyce - Huta Szklana „Rezerwat Cisy” - Mysłów - Koziegłówki - Lgota Górna - Brzeziny - Pustkowie Lgockie - Leśniaki - Niwki - Poręba. | 65 km |
20 - 21.06.2015 r. - 5:40 | MILA | Wycieczka rowerowa w Beskidy (Wisła i okolice). Rano przejazd rowerami do Zawiercia PKP. Pociągiem o godz. 6.45 wyjazd. Przyjazd do Wisły Głębce o godz. 9.28. Nocleg w Domu Turysty nad Zaporą (członkowie PTTK maja 20% zniżki). Wyjazd z Wisły 21.06.2015 o godz. 18.10. Przyjazd do Zawiercia o godz. 20.54. Zapisy przyjmuje Włodzimierz Pucek tel. 503023460 lub Edmund Skwara tel. 508367424. | |
28.06.2015 - 7:55 | MILA | Poręba – Niwki – Leśniaki – Będusz – Myszków – Żarki - Ostrężnik – Złoty Potok – Myszków – Mrzygłód – Marciszów – Poręba. | 65 km |
Trasy w trakcie trwania wycieczek mogą się nieco zmieniać w zależności od pogody lub kondycji uczestników. Każdy uczestnik wycieczek powinien być wyposażony w kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową, mieć sprawny rower oraz niezbędne narzędzia w razie awarii roweru. Należy pamiętać o zabraniu kilku kanapek i napoju. Wszyscy uczestnicy wycieczek rowerowych powinni przestrzegać przepisów w ruchu drogowym oraz zaleceń i uwag prowadzącego wycieczkę.
Zaleca się aby młodzież do lat 16 uczestniczyła pod opieką osoby dorosłej lub miała pisemną zgodę rodziców.
Wyszukiwarka
Na skróty
Tablica informacyjna
Kursy walut - 23.01.2021![]() | |
---|---|
USD (Dolar amerykański) | 3.7255 |
EUR (Euro) | 4.5354 |
CHF (Frank szwajcarski) | 4.2102 |
CZK (Korona czeska) | 0.1737 |
Dzisiaj jest Sobota,23 Stycznia, do końca roku zostało 343 dni, imieniny:Fernandy, Jana, Rajmundy |
Aktualna pogoda 23.01.2021 | |
---|---|
Dzisiaj: | 23-01-2021 |
Zachmurzenie | ![]() |
Temp. dzień | 14 °C |
Temp. noc | 7 °C |
Ciśnienie | 1028.0 hPa |
Wiatr: | ![]() |
Deszcz: | brak |
Śnieg: | brak |
Słońce:![]() | |
Wschód: | 07:31 |
Zachód: | 16:18 |
Dzień trwa: | 8:47 |
Słońce w znaku | |
Księżyc:![]() | |
Wschód: | |
Zachód: | |
Aktualna faza: | Poszerzony Księżyc |
Pora roku: | Zima |
Kalkulator | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||||||||||||||||||
|