Stawki podatku w 2015 r w podatku od nieruchomości | |
---|---|
od gruntów: | |
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | - 0,86 zł od 1m2 powierzchni, |
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych | - 4,13 od 1 ha powierzchni |
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | - 0,18 zł od 1m2 powierzchni |
od budynków lub ich części: | |
mieszkalnych - | - 0,68 zł - od 1m2 powierzchni użytkowej, |
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | - 22,05zł od 1m2 powierzchni użytkowej, |
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | - 10,26zł - od 1m2 powierzchni użytkowej, |
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | - 4,58zł - od 1m2 powierzchni użytkowej, |
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | - 3,82zł od 1m2 powierzchni użytkowej, |
od 1m2 powierzchni użytkowej garaży wolnostojących - | - 4,83zł, |
od budowli: | |
2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. | |
Pobierz - Uchwła Rady Miasta w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Poręba na 2015 rok Pobierz - Uchwła Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/268/13 Rady Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2013r. sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Poręba Pobierz - Uchwła Rady Miasta w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Poręba na 2013 rok |
Kalkulator podatkowy w podatku od nieruchomości | ||
---|---|---|
Stawki podatku w 2015 r w podatku od nieruchomości od gruntów: Wybierz stawkę | ||
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0.86 | zł |
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: | 4.13 | zł |
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: | 0.18 | zł |
Stawki podatku w 2015 r w podatku od nieruchomości od budynków: Wybierz stawkę | ||
4) mieszkalnych | 0.68 | zł |
5) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: | 22.05 | zł |
6) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: | 10.26 | zł |
7) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: | 4.58 | zł |
8) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: | 3.82 | zł |
9) od 1m2 powierzchni użytkowej garaży wolnostojących - : | 4.83 | zł |
Powierzchnia gruntu/budynku: | ha/m2 | |
Kwota podatku: | zł | |
Wyszukiwarka
Na skróty
Tablica informacyjna
Kursy walut - 23.04.2021![]() | |
---|---|
USD (Dolar amerykański) | 3.7885 |
EUR (Euro) | 4.5562 |
CHF (Frank szwajcarski) | 4.1354 |
CZK (Korona czeska) | 0.1762 |
Dzisiaj jest Piątek,23 Kwiecień, do końca roku zostało 253 dni, imieniny:Ilony, Jerzego, Wojciecha |
Aktualna pogoda 23.04.2021 | |
---|---|
Dzisiaj: | 23-04-2021 |
Zachmurzenie | ![]() |
Temp. dzień | 14 °C |
Temp. noc | 7 °C |
Ciśnienie | 1028.0 hPa |
Wiatr: | ![]() |
Deszcz: | brak |
Śnieg: | brak |
Słońce:![]() | |
Wschód: | 05:36 |
Zachód: | 19:48 |
Dzień trwa: | 14:12 |
Słońce w znaku | |
Księżyc:![]() | |
Wschód: | |
Zachód: | |
Aktualna faza: | Poszerzony Księżyc |
Pora roku: | Wiosna |
Kalkulator | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||||||||||||||||||
|