Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)
Lp | Imię i nazwisko/Nazwa podatnika | Rodzaj ulgi | Kwota przyznanej ulgi |
---|---|---|---|
1 | Genowefa Mazur | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 282,62 zł |
2 | Sylwia Staszek | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 108,27 zł |
3 | Marek Pałucha | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 9.999,47 zł |
4 | Wacław Szewczyk | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 225,65 zł |
5 | Lucjan Nowak | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 58,81 zł |
7 | Marek Błaszczyk | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 21.146,41 zł |
8 | Krzysztof Kozera | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 149,91 zł |
9 | Jan Machura | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 216,58 zł |
10 | Zygmunt Karcz | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 278,99 zł |
11 | Marcin Żyszkowski | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 242,82 zł |
12 | Halina Lebiecka | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 61,17 zł |
13 | Robert Olesik | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 387,09 zł |
14 | Katarzyna Zrałek | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 107,88 zł |
15 | Stanisław Borówka | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 219,95 zł |
16 | Elżbieta Borówka | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 211,71 zł |
17 | Włodzimierz Lebiecki | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 109,85 zł |
18 | Henryk Pałucha | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 56,57 zł |
19 | Grzegorz Sikora | Dotacja – 37729(2013/N)1 | 176,28 zł |
19 | Anna Borówka | Dotacja – SA.37729(2013/N)1 | 41,95 zł |
20 | Andrzej Dyrda | Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami - pomoc de minimis2 | 6.970,00 zł |
21 | Jacek Kiciński | Umorzenie dzierżawy | 1.199,25 zł |
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Lp | Imię i nazwisko/Nazwa podatnika | Rodzaj ulgi | Kwota przyznanej ulgi |
---|---|---|---|
1 | Genowefa Mazur | Dotacja – SA.35018(2012/N)1 | 282,62 zł |
2 | Sylwia Staszek | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 | 115,16 zł |
3 | Marek Pałucha | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 | 10.869,92 zł |
4 | Wacław Szewczyk | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 | 190,65 zł |
5 | Lucjan Nowak | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 | 56,41 zł |
6 | Elżbieta Borówka | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 | 20.240,70 zł |
7 | Marek Błaszczyk | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 | 149,68 zł |
8 | Krzysztof Kozera | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 | 171,27 zł |
9 | Jan Machura | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 | 145,77 zł |
10 | Zygmunt Karcz | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 | 242,82 zł |
11 | Marcin Żyszkowski | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 | 61,17 zł |
12 | Halina Lebiecka | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 | 193,87 zł |
13 | Robert Olesik | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 | 104,67 zł |
14 | Katarzyna Zrałek | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 | 289,66 zł |
15 | Stanisław Borówka | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 | 109,85 zł |
16 | Włodzimierz Lebiecki | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹1 | 26,53 zł |
17 | Kazimierz Lachor | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹2 | 60,79 zł |
18 | Grzegorz Sikora | Dotacja – SA.35018(2012/N)¹2 | 136,41 zł |
19 | Jan Zawalski | Umorzenie zaległości wraz z odsetkami pomoc de minimis2 | 3.113,00 zł |
19 | Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” | Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami - pomoc de minimis²2 | 8.818,00zł |
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Lp | Imię i nazwisko/Nazwa podatnika | Rodzaj ulgi | Kwota przyznanej ulgi |
---|---|---|---|
1 | Genowefa Mazur | Dotacja - NN 40/20061 | 282,67 zł |
2 | Sylwia Staszek | Dotacja - NN 40/20061 | 71,54 zł |
3 | Marek Pałucha | Dotacja - NN 40/20061 | 9.177,22 zł |
4 | Wacław Szewczyk | Dotacja - NN 40/20061 | 195,34 zł |
5 | Lucjan Nowak | Dotacja - NN 40/20061 | 57,00 zł |
6 | Elżbieta Borówka | Dotacja - NN 40/20061 | 206,43 zł |
7 | Krzysztof Kozera | Dotacja - NN 40/20061 | 83,15 zł |
8 | Jan Machura | Dotacja - NN 40/20061 | 144,11 zł |
9 | Zygmunt Karcz | Dotacja - NN 40/20061 | 232,48 zł |
10 | Marcin Żyszkowski | Dotacja - NN 40/20061 | 214,99 zł |
11 | Halina Lebiecka | Dotacja - NN 40/20061 | 61,17 zł |
12 | Robert Olesik | Dotacja - NN 40/20061 | 85,54 zł |
13 | Katarzyna Zrałek | Dotacja - NN 40/20061 | 108,15 zł |
14 | Barbara Borówka | Dotacja - NN 40/20061 | 115,99 zł |
15 | Włodzimierz Lebiecki | Dotacja - NN 40/20061 | 66,16 zł |
16 | Mirosław Machura | Dotacja - NN 40/20061 | 57,67 zł |
17 | Włodzimierz Matan | Umorzenie zaległości wraz z odsetkami pomoc de minimis2 | 631,00 zł |
18 | Włodzimierz Matan | Umorzenie zaległości wraz z odsetkami pomoc de minimis2 | 625,00zł |