Stawka w podatku od środków transportowych w 2015 roku | |
---|---|
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej: | |
pojazdy powyżej 3,5t do 5,5t włącznie | 600,00zł, |
pojazdy powyżej 5,5t do 9t włącznie | 1.000,00zł, |
pojazdy powyżej 9t i poniżej 12t | 1.200,00zł, |
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej: | |||
---|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w tonach | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia osi | |
Nie mniej niż | Mniej niż | 2 osie | |
Stawka podatku w złotych | |||
12 | 15 | 1.600,00 | 1.800,00 |
15 | 1.800,00 | 2.000,00 | |
3 osie | |||
Stawka podatku w złotych | |||
12 | 19 | 1.200,00 | 1.600,00 |
19 | 25 | 1.800,00 | 2.000,00 |
25 | 2.100,00 | 2.200,00 | |
4 osie i więcej | |||
Stawka podatku w złotych | |||
12 | 25 | 1.750,00 | 2.050,00 |
25 | 27 | 1.800,00 | 2.100,00 |
27 | 29 | 1.850,00 | 2.150,00 |
29 | 31 | 1.900,00 | 2.560,00 |
31 | 1.950,00 | 2.560,00 |
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą | |
---|---|
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12ton: | 1.400,00zł, |
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t: | |||
---|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w tonach | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia osi | |
Nie mniej niż | Mniej niż | 2 osie | |
Stawka podatku w złotych | |||
12 | 25 | 1.300,00 | 1.400,00 |
25 | 31 | 1.500,00 | 1.700,00 |
31 | 36 | 1.700,00 | 2.023,00 |
36 | 1.750,00 | 2.023,00 | |
3 osie | |||
Stawka podatku w złotych | |||
12 | 36 | 1.884,00 | 1.956,00 |
36 | 38 | 1.980,00 | 2.302,20 |
38 | 2.364,00 | 2.660,00 |
Przyczepy lub naczepy, | |
---|---|
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: | 1.344,00zł |
Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzaną przez podatnika podatku rolnego: | |||
---|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w tonach | Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne | Inny system zawieszenia osi | |
Nie mniej niż | Mniej niż | 1 oś | |
Stawka podatku w złotych | |||
12 | 25 | 1.000,00 | 1.233,00 |
25 | 1.200,00 | 1.439,00 | |
2 osie | |||
Stawka podatku w złotych | |||
12 | 28 | 1.100,00 | 1.200,00 |
28 | 33 | 1.200,00 | 1.300,00 |
33 | 36 | 1.300,00 | 1.703,00 |
36 | 1.400,00 | 1.774,00 | |
3 osie | |||
Stawka podatku w złotych | |||
12 | 38 | 1.400,00 | 1.500,00 |
38 | 1.700,00 | 1.800,00 |
Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: | |
---|---|
mniej niż 30 miejsc | 1.400,00zł, |
równej lub wyższej niż 30 miejsc | 1.600,00zł |
Pobierz - Uchwła Rady Miasta w sprawie stawek podatku od środków transportowych | |
Pobierz - Uchwła Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/11 Rady Miasta Poręba z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. |
Wyszukiwarka
Na skróty
Tablica informacyjna
Kursy walut - 23.01.2021![]() | |
---|---|
USD (Dolar amerykański) | 3.7255 |
EUR (Euro) | 4.5354 |
CHF (Frank szwajcarski) | 4.2102 |
CZK (Korona czeska) | 0.1737 |
Dzisiaj jest Sobota,23 Stycznia, do końca roku zostało 343 dni, imieniny:Fernandy, Jana, Rajmundy |
Aktualna pogoda 23.01.2021 | |
---|---|
Dzisiaj: | 23-01-2021 |
Zachmurzenie | ![]() |
Temp. dzień | 14 °C |
Temp. noc | 7 °C |
Ciśnienie | 1028.0 hPa |
Wiatr: | ![]() |
Deszcz: | brak |
Śnieg: | brak |
Słońce:![]() | |
Wschód: | 07:31 |
Zachód: | 16:18 |
Dzień trwa: | 8:47 |
Słońce w znaku | |
Księżyc:![]() | |
Wschód: | |
Zachód: | |
Aktualna faza: | Poszerzony Księżyc |
Pora roku: | Zima |
Kalkulator | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||||||||||||||||||
|