Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę - obowiązują od 2015 roku | |||
---|---|---|---|
Gospodarstwa domowe: | |||
Wyszczególnienie | Cena / stawka opłaty | Jedn. miary | |
netto | brutto w tym VAT-8% | ||
1.Cena za 1m3 dostarczonej wody | 4,72 | 5,10 | zł / m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców: | |||
rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej | 7,67 | 8,29 | zł /odbiorcę/ m-c |
- korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych | 6,00 | 6,48 | zł /odbiorcę/ m-c |
- rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody | 7,67 | 8,29 | zł /odbiorcę/ m-c |
-rozliczanych na podstawie wodomierza | 7,67 | 8,29 | zł /odbiorcę/ m-c |
podlicznika,służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogrodów w okresie od 15 kwietnia do 15 października | 7,67 | 8,29 | zł /odbiorcę/ m-c |
Przemysł: | |||
Wyszczególnienie | Cena / stawka opłaty | Jedn. miary | |
netto | brutto w tym VAT-8% | ||
1.Cena za 1m3 dostarczonej wody | 4,74 | 5,12 | zł / m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców: | |||
rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej | 7,67 | 8,29 | zł/odbiorcę/m-c |
korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych | 7,67 | 8,29 | zł/odbiorcę/m-c |
- rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody | 7,67 | 8,29 | zł/odbiorcę/m-c |
-rozliczanych na podstawie wodomierza | 7,67 | 8,29 | zł/odbiorcę/m-c |
podlicznika,służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogrodów w okresie od 15 kwietnia do 15 października | 7,67 | 8,29 | zł/odbiorcę/m-c |
Pozostali odbiorcy / inne cele ,w tym Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych i na cele przeciwpożarowe: | |||
Wyszczególnienie | Cena / stawka opłaty | Jedn. miary | |
netto | brutto w tym VAT-8% | ||
1.Cena za 1m3 dostarczonej wody | 4,74 | 5,12 | zł / m3 |
2. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców: | |||
rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej | 7,67 | 8,29 | zł /odbiorcę/m-c |
korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych | 7,67 | 8,29 | zł /odbiorcę/m-c |
- rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody | 7,67 | 8,29 | zł /odbiorcę/m-c |
-rozliczanych na podstawie wodomierza | 7,67 | 8,29 | zł /odbiorcę/m-c |
podlicznika,służącego do określenia ilości bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogrodów w okresie od 15 kwietnia do 15 października | 7,67 | 8,29 | zł/odbiorcę/m-c |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki | |||
Gospodarstwa domowe: | |||
Wyszczególnienie | Cena / stawka opłaty | Jedn. miary | |
netto | brutto w tym VAT-8% | ||
1.Cena za odprowadzane ścieki | 7,33 | 7,92 | zł / m3 |
Przemysł, pozostali odbiorcy: | |||
Wyszczególnienie | Cena / stawka opłaty | Jedn. miary | |
netto | brutto w tym VAT-8% | ||
1.Cena za odprowadzane ścieki | 8,24 | 8,90 | zł / m3 |
Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych | |||
Odbiorcy wody: | |||
Wyszczególnienie | Cena / stawka opłaty | Jedn. miary | |
netto | brutto w tym VAT-23% | ||
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych (odbiór techniczny przyłącza wodociągowego wybudowanego przez odbiorcę) | 133,20 | 163,84 | zł/przyłączenie |
Dostawcy ścieków: | |||
Wyszczególnienie | Cena / stawka opłaty | Jedn. miary | |
netto | brutto w tym VAT-23% | ||
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych (odbiór techniczny przyłącza wodociągowego wybudowanego przez odbiorcę) | 133,20 | 163,84 | zł/przyłączenie |
Odbiorcy wody,dostawcy ścieków: | |||
Wyszczególnienie | Cena / stawka opłaty | Jedn. miary | |
netto | brutto w tym VAT-23% | ||
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowokanalizacyjnych (odbiór techniczny przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego wybudowanego przez odbiorcę usług) | 199,80 | 245,75 | zł/przyłączenie |
1) Pobierz - Uchwła Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Poręba (obowiązuje od 1 stycznia 2013) 2) Pobierz - Uchwła Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Poręba (obowiązuje od 1 stycznia 2014) |
Wyszukiwarka
Na skróty
Tablica informacyjna
Kursy walut - 19.01.2021![]() | |
---|---|
USD (Dolar amerykański) | 3.7699 |
EUR (Euro) | 4.5473 |
CHF (Frank szwajcarski) | 4.2291 |
CZK (Korona czeska) | 0.1735 |
Dzisiaj jest Wtorek,19 Stycznia, do końca roku zostało 347 dni, imieniny:Erwiny, Henryka, Mariusza |
Aktualna pogoda 19.01.2021 | |
---|---|
Dzisiaj: | 19-01-2021 |
Zachmurzenie | ![]() |
Temp. dzień | 14 °C |
Temp. noc | 7 °C |
Ciśnienie | 1028.0 hPa |
Wiatr: | ![]() |
Deszcz: | brak |
Śnieg: | brak |
Słońce:![]() | |
Wschód: | 07:35 |
Zachód: | 16:12 |
Dzień trwa: | 8:37 |
Słońce w znaku | |
Księżyc:![]() | |
Wschód: | |
Zachód: | |
Aktualna faza: | Pierwsza Kwadra |
Pora roku: | Zima |
Kalkulator | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||||||||||||||||||
|